Athena vevstake P40321046 - P40321046
1 470,54 kr
inklusive moms
- 5%
Ordinarie pris
1 547,94 kr
Det lägsta priset under de senaste 30 dagarna före minskningen: 1 547,94 kr
Andra köpte också
Vi håller jämna steg med din passion!
Leverans anpassad efter dina behov
Du har 14 dagar på dig att fatta ett beslut
Kopplingsstång Athena
| Tillverkare: | Athena |
|---|---|
| Håldiameter (A): | 22 mm |
| Håldiameter (B): | annan mm |
| Avstånd mellan nedre och övre hål (C): | 99 mm |
| Avstånd mellan hålcentra (D): | 125 mm |
| Vevstakens totala längd (E): | 162 mm |
| Vevstakens bredd (F): | 17 mm |
| Vevstakens bredd (G): | 17 mm |
| Kolvbultens diameter (H): | 60 mm |
| Kolvbultens längd (I): | 24 mm |
- Athena är en av de ledande tillverkarna av reservdelar till 2T- och 4T-motorer
- vevstakarna är tillverkade av mycket hållbara metallegeringar i enlighet med OEM-specifikationer och toleranser
- uppfyller stränga kvalitetsvillkor och är lätta att installera
- Tillverkningsland Japan
- Kopplingsstång
- nedre svängtapp och nållager
- för 2T-motorer, stift-nål-lager
- brickor (beroende på typ av motor)
Athena S.p.A., Via delle Albere, 13, 36045, Alonte (VI), IT, [email protected]
Värt att köpa
Passar till
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2026
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Rockstar Edition 2T TPI 2021
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI 2020
- KTM EXC 300 2T TPI 2022
- KTM EXC 300 2T TPI 2023
- KTM EXC 300 2T TPI 2024
- KTM EXC 300 2T TPI 2025
- KTM EXC 300 2T TPI 2026
- KTM EXC 300 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2026
- KTM EXC 300 TPI 2021
- KTM EXC 300 TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM EXC 300 TPI Sixdays 2021
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2021
- KTM SX 250 2022
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025