Kylarlock 1.8 b - 681072
446,76 kr inklusive moms
Andra köpte också
HifloFiltro HF 652 oljefilter - HF652
61,25 kr inklusive moms 64,47 kr
Lägsta pris från 30 dagar före rabatt: 64,47 kr
Meddela mig om tillgänglighet
KTM Husqvarna Husaberg kylarlock
| Tillverkare: | Kengo |
|---|---|
| Förpackningens mått: | 67 x 96 x 63 mm |
| Förpackningens vikt: | 118 g |
- kylarlock av hög kvalitet
- tätningen skyddar mot vattenläckage
- på grund av ökat öppningstryck förblir kylkretsen stängd och vattnet börjar koka senare
- säkerställer mindre vattenförlust i kylkretsen
- öppningstryck 1,8 bar
- avsedd för motorcyklar: KTM, Husqvarna, Husaberg
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Passar till
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 250 4T Racing 2003
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX-F 250 4T 2006
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2014
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2015
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
Produktvisningar
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Vi hittade 1 matchande recensioner.
Trovärdigt yttrande
Vattentemperaturlocket är fantastiskt. Den läser av temperaturen mycket bra och man är förberedd på alla situationer. Bortsett från det är den mycket vacker, färgglad och en fröjd för ögat. Jag rekommenderar den.
Trovärdigt yttrande
Kylarlock 1.8 b - 681072
Vattentemperaturlocket är fantastiskt. Den läser av temperaturen mycket bra och man är förberedd på alla situationer. Bortsett från det är den mycket vacker, färgglad och en fröjd för ögat. Jag rekommenderar den.